| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 19,462 | 9,557 | 9,905 |
| 15세미만 | 2,885 | 1,492 | 1,393 |
| 15~64세 | 13,784 | 6,838 | 6,946 |
| 65세이상 | 2,793 | 1,227 | 1,566 |
| 평균연령 | 42 | 40 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 용호1동[인구분포] | 가정용가구/기기임대 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 1개 | 용호1동[인구분포] | 의류/한복대여 | 의류 임대업 |
| 1개 | 용호2동[인구분포] | 비디오/오디오테이프대여 | 음반 및 비디오물 임대업 |
| 1개 | 용호2동[인구분포] | 생활용품대여 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 1개 | 용호4동[인구분포] | 도서/만화대여 | 서적 임대업 |
| 1개 | 용호4동[인구분포] | 오락/스포츠용품대여 | 스포츠 및 레크레이션 용품 임대업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||